screenshot_2015-10-08-09-32-45-1

деталь по чертежу

One thought on “screenshot_2015-10-08-09-32-45-1”

  1. ЗАКЛЕПКА С СЕРДЕЧНИКОМ 6-1 ОСТ 1 11299-74 20,760 20.324 #REF!

    ЗАКЛЕПКА С СЕРДЕЧНИКОМ 8-1 ОСТ 1 11299-74 36,610 69.083

    ЗАКЛЕПКА С СЕРДЕЧНИКОМ 10-1 ОСТ 1 11299-74 12,352 25.610

    ЗАКЛЕПКА С СЕРДЕЧНИКОМ 11-1 ОСТ 1 11299-74 6,670 15.261

    ЗАКЛЕПКА С СЕРДЕЧНИКОМ 4-1 ОСТ 1 11301-74 6,560 5.360

    ЗАКЛЕПКА С СЕРДЕЧНИКОМ 10-1 ОСТ 1 11301-74 25,560 52.628

    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С УМЕН.ГОЛОВКОЙ 5-12-АН ОКС ОСТ 1 12085-77 1,000 1.800

    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С УМЕН.ГОЛОВКОЙ 5-14-АН ОКС ОСТ 1 12085-77 1,000 1.900

    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С УМЕН.ГОЛОВКОЙ 5-16-АН ОКС ОСТ 1 12085-77 4,472 9.391

    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С УМЕН.ГОЛОВКОЙ 5-18-АН ОКС ОСТ 1 12085-77 733 1.690

    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С УМЕН.ГОЛОВКОЙ 5-20-АН ОКС ОСТ 1 12085-77 2,200 5.500

    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С УМЕН.ГОЛОВКОЙ 5-22-АН ОКС ОСТ 1 12085-77 1,800 4.680

    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С УМЕН.ГОЛОВКОЙ 5-24-АН ОКС ОСТ 1 12085-77 1,000 2.800

    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С УМЕН.ГОЛОВКОЙ 5-26-АН ОКС ОСТ 1 12085-77 448 1.464

    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С УМЕН.ГОЛОВКОЙ 5-28-АН ОКС ОСТ 1 12085-77 2,480 7.688

    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С УМЕН.ГОЛОВКОЙ 6-14-АН ОКС ОСТ 1 12085-77 1,730 4.498

    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С УМЕН.ГОЛОВКОЙ 6-16-АН ОКС ОСТ 1 12085-77 2,230 6.244

    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С УМЕН.ГОЛОВКОЙ 6-18-АН ОКС ОСТ 1 12085-77 28,880 86.640

    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С УМЕН.ГОЛОВКОЙ 6-20-АН ОКС ОСТ 1 12085-77 5,200 18.200

    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С УМЕН.ГОЛОВКОЙ 6-22-АН ОКС ОСТ 1 12085-77 12,750 86.700

    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С УМЕН.ГОЛОВКОЙ 6-24-АН ОКС ОСТ 1 12085-77 5,800 21.460

    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С УМЕН.ГОЛОВКОЙ 6-26-АН ОКС ОСТ 1 12085-77 6,900 27.600

    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С УМЕН.ГОЛОВКОЙ 6-28-АН ОКС ОСТ 1 12085-77 2,450 10.290

    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С УМЕН.ГОЛОВКОЙ 8-24-АН ОКС ОСТ 1 12085-77 1,330 8.911

    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С УМЕН.ГОЛОВКОЙ 8-26-АН ОКС ОСТ 1 12085-77 795 5.645

    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С УМЕН.ГОЛОВКОЙ 8-28-АН ОКС ОСТ 1 12085-77 1,980 15.840

    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С УМЕН.ГОЛОВКОЙ 5-22-АН ОКС ОСТ 1 12086-77 2,700 5.481

    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С ПОТ.ГОЛОВКОЙ 6-18-АН ОКС ОСТ 1 12086-77 16,130 40.330

    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С ПОТ.ГОЛОВКОЙ 6-20-АН ОКС ОСТ 1 12086-77 22,000 59.400

    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С ПОТ.ГОЛОВКОЙ 6-22-АН ОКС ОСТ 1 12086-77 11,220 33.660

    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С ПОТ.ГОЛОВКОЙ 6-24-АН ОКС ОСТ 1 12086-77 9730 31,140 31.140

    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С ПОТ.ГОЛОВКОЙ 6-26-АН ОКС ОСТ 1 12086-77 2,700 9.180

    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С ПОТ.ГОЛОВКОЙ 6-28-АН ОКС ОСТ 1 12086-77 6,230 22.430

    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С ПОТ.ГОЛОВКОЙ 6-32-АН ОКС ОСТ 1 12086-77 2,070 8.280

    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С ПОТ.ГОЛОВКОЙ 6-36-АН ОКС ОСТ 1 12086-77 360 1.620

    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С ПОТ.ГОЛОВКОЙ 6-40-АН ОКС ОСТ 1 12086-77 150 0.720

    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С ПОТ.ГОЛОВКОЙ 8-20-АН ОКС ОСТ 1 12086-77 1,420 12.780

    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С ПОТ.ГОЛОВКОЙ 8-22-АН ОКС ОСТ 1 12086-77 11,000 61.600

    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С ПОТ.ГОЛОВКОЙ 8-24-АН ОКС ОСТ 1 12086-77 6,590 39.540

    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С ПОТ.ГОЛОВКОЙ 8-26-АН ОКС ОСТ 1 12086-77 7,420 48.972

    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С ПОТ.ГОЛОВКОЙ 8-28-АН ОКС ОСТ 1 12086-77 1,430 10.010

    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С ПОТ.ГОЛОВКОЙ 8-30-АН ОКС ОСТ 1 12086-77 1,350 10.125

    ПИСТОН 1286 С 52-2
    5,800 4.640

    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С ПОЛУПОТ. ГОЛ. 5-12-БП ОСТ 1 10574-72 1,100 1.320

    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С ПОЛУПОТ. ГОЛ. 5-14-БП ОСТ 1 10574-72 1,400 1.820

    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С ПОЛУПОТ. ГОЛ. 5-16-БП ОСТ 1 10574-72 2,000 3.000

    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С ПОЛУПОТ. ГОЛ. 5-18-БП ОСТ 1 10574-72 2,700 4.590

    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С ПОЛУПОТ. ГОЛ. 6-14-БП ОСТ 1 10574-72 10,748 20.421

    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С ПОЛУПОТ. ГОЛ. 6-20-БП ОСТ 1 10574-72 796 2.150

    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С ПОТАЙН. ГОЛ. 5-16-БП ОСТ 1 10571-72 236 0.354

    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С ПОТАЙН. ГОЛ. 5-20-БП ОСТ 1 10571-72 3,000 5.640

    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С ПОТАЙН. ГОЛ. 5-22-АН ОКС ОСТ 1 10571-72 920 1.868

    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С ПОТАЙН. ГОЛ. 6-16-БП ОСТ 1 10571-72 1,752 4.030

    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С ПОТАЙН. ГОЛ. 6-18-БП ОСТ 1 10571-72 6,236 15.590

    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С ПОТАЙН. ГОЛ. 6-20-БП ОСТ 1 10571-72 9,728 26.270

    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С ПОТАЙН. ГОЛ. 6-22-БП ОСТ 1 10571-72 8,214 24.642

    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С ПОТАЙН. ГОЛ. 6-24-БП ОСТ 1 10571-72 4,863 16.048
    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С ПОТАЙН. ГОЛ. 6-26-АН ОКС ОСТ 1 10571-72 1,750 6.125
    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С ПОТАЙН. ГОЛ. 6-28-АН ОКС ОСТ 1 10571-72 2,960 11.248
    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С ПОТАЙН. ГОЛ. 6-30-АН ОКС ОСТ 1 10571-72 2,000 8.000
    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С ПОТАЙН. ГОЛ. 6-42-АН ОКС ОСТ 1 10571-72 1,400 7.840
    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С ШЕСТИГР. ГОЛ. 5-12-БП ОСТ 1 10569-72 2,010 3.820
    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С ШЕСТИГР. ГОЛ. 5-14-БП ОСТ 1 10569-72 6,620 13.240
    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С ШЕСТИГР. ГОЛ. 5-16-БП ОСТ 1 10569-72 12,052 26.514
    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С ШЕСТИГР. ГОЛ. 5-18-БП ОСТ 1 10569-72 5,400 12.960
    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С ШЕСТИГР. ГОЛ. 5-20-БП ОСТ 1 10569-72 3,000 7.800
    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С ШЕСТИГР. ГОЛ. 5-22-БП ОСТ 1 10569-72 2,000 5.400
    БОЛ ТИТАНОВЫЙ С ШЕСТИГР. ГОЛ. 5-40-БП ОСТ 1 10569-72 1,100 4.840
    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С ШЕСТИГР. ГОЛ. 6-14-БП ОСТ 1 10569-72 1,876 5.816
    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С ШЕСТИГР. ГОЛ. 6-16-БП ОСТ 1 10569-72 9,884 32.617
    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С ШЕСТИГР. ГОЛ. 6-18-БП ОСТ 1 10569-72 2,900 10.440
    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С ШЕСТИГР. ГОЛ. 6-20-БП ОСТ 1 10569-72 3,100 11.780
    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С ШЕСТИГР. ГОЛ. 6-22-БП ОСТ 1 10569-72 2,052 8.413
    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С ШЕСТИГР. ГОЛ. 6-24-БП ОСТ 1 10569-72 2,584 11.370
    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С ШЕСТИГР. ГОЛ. 6-30-БП ОСТ 1 10569-72 870 4.437
    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С ШЕСТИГР. ГОЛ. 6-36-БП ОСТ 1 10569-72 500 2.930
    БОЛТ ТИТАНОВЫЙ С ШЕСТИГР. ГОЛ. 6-38-БП ОСТ 1 10569-72 420 2.604
    ВИНТ ТИТАН. С УМ. ПЛ.-ВЫП. ГОЛ 5-10-БП ОСТ 1 10579-72 8,000 9.600
    ВИНТ ТИТАНОВЫЙ С ПОТАЙН. ГОЛ. 5-12-БП ОСТ 1 10577-72 12,676 15.211
    ВИНТ ТИТАНОВЫЙ С ПОТАЙН. ГОЛ. 6-20 ОСТ 1 10577-72 1,100 3.003
    ВИНТ ТИТАНОВЫЙ С ШЕСТИГР. ГОЛ. 4-10-БП ОСТ 1 10576-72 1,850 1.850
    ВИНТ ТИТАНОВЫЙ С ШЕСТИГР. ГОЛ. 5-12-БП ОСТ 1 10576-72 1,050 1.995
    ВИНТ ТИТАНОВЫЙ С ШЕСТИГР. ГОЛ. 6-12-АН ОКС ОСТ 1 10576-72 720 2.002
    ВИНТ ТИТАНОВЫЙ С ПОТАЙН. ГОЛ. 5-14-БП ОСТ 1 10577-72 4,948 6.432
    БОЛТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 4-14-КД ОСТ 1 31160-80 5,224 7.840
    БОЛТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 5-20-КД ОСТ 1 31160-80 14,000 44.800
    БОЛТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 5-24-КД ОСТ 1 31160-80 766 2.911
    БОЛТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 5-26-КД ОСТ 1 31160-80 3,726 16.770
    БОЛТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 4-16-КД ОСТ 1 31167-80 540 0.756
    БОЛТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 5-16-КД ОСТ 1 31167-80 17,353 45.118
    БОЛТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 5-18-КД ОСТ 1 31167-80 7,930 23.000
    БОЛТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 5-26-КД ОСТ 1 31167-80 500 2.050
    БОЛТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 6-18-КД ОСТ 1 31167-80 5,526 24.867
    БОЛТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 6-24-КД ОСТ 1 31167-80 1,052 5.891
    БОЛТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 6-32-Ц ОСТ 1 31167-80 1,328 9.827
    БОЛТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 5-18 БП ОСТ131184-80 3,000 8.700
    БОЛТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 6-18 БП ОСТ131184-80 4,770 20.511
    БОЛТ СПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 6-20 БП ОСТ131184-80 1,250 5.875
    БОЛТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 6-24 БП ОСТ131184-80 5,400 30.240
    БОЛТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 5-16-КД ОСТ 1 31195-80 11,188 29.089
    БОЛТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 5-18-КД ОСТ 1 31195-80 52,600 152.540
    БОЛТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 5-20-КД ОСТ 1 31195-80 27,752 88.810
    БОЛТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 6-20-КД ОСТ 1 31195-80 22,974 105.680
    БОЛТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 6-22-КД ОСТ 1 31195-80 16,204 81.020
    БОЛТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 6-24-КД ОСТ 1 31195-80 10,518 57.850
    БОЛТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 6-26-КД ОСТ 1 31195-80 1,914 12.250
    БОЛТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 6-28-КД ОСТ 1 31195-80 1,934 12.378
    ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 3-6-КД ОСТ 1 31514-80 8,390 4.782
    ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 3-8-КД ОСТ 1 31514-80 5,500 3.630
    ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 3-10-КД ОСТ 1 31514-80 700 0,539 0.539
    ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 4-8-КД ОСТ 1 31514-80 2,356 2.827
    ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 4-10-КД ОСТ 1 31514-80 8000 11,200 11.200
    ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 4-12-КД ОСТ 1 31514-80 30000 54,0 54.000
    ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 4-14-КД ОСТ 1 31514-80 2600 4,680 4.680
    ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 4-16-КД ОСТ 1 31514-80 909 1,827 1.827
    ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 6-16-КД ОСТ 1 31514-80 2660 13,300 13.300
    ВИНТ С ПЛОСКО-ВЫПУКЛ.ГОЛОВКОЙ 3-8-КД ОСТ 1 31537-80 16,526 94.200
    ВИНТ С ПЛОСКО-ВЫПУКЛ.ГОЛОВКОЙ 3-9-КД ОСТ 1 31537-80 28,000 25.200
    ВИНТ С ПЛОСКО-ВЫПУКЛ.ГОЛОВКОЙ 3-16-КД ОСТ 1 31537-80 18,924 15.140
    ВИНТ С ПЛОСКО-ВЫПУКЛ.ГОЛОВКОЙ 3-24-КД ОСТ 1 31537-80 8,800 12.940
    ВИНТ С ПЛОСКО-ВЫПУКЛ.ГОЛОВКОЙ 6-10-КД ОСТ 1 31537-80 1,110 3.219
    ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6-4-КД ОСТ 1 31542-80 22,000 2.200
    ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 2,5-6-КД ОСТ 1 31542-80 1,793 0.540
    ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 2,5-8-КД ОСТ 1 31542-80 5,992 2.132
    ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 2,5-10-КД ОСТ 1 31542-80 2,513 1.081
    ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 3-7-КД ОСТ 1 31542-80 8,192 3.686
    ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 3-14-КД ОСТ 1 31542-80 62,927 50.971
    ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 3-20-КД ОСТ 1 31542-80 3,320 3.984
    ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 3-26-КД ОСТ 1 31542-80 8,000 11.840
    ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 4-8-КД ОСТ 1 31542-80 451,655 406.489
    ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 4-11-КД ОСТ 1 31542-80 2,336 2.803
    ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 4-16-КД ОСТ 1 31542-80 9,312 15.830
    ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 4-20-КД ОСТ 1 31542-80 62,848 131.981
    ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 4-32-КД ОСТ 1 31542-80 8,258 27.250
    ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 4-36-КД ОСТ 1 31542-80 4,250 15.730
    ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 5-20-КД ОСТ 1 31542-80 9,975 31.920
    ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 6-12-КД ОСТ 1 31542-80 4,350 13.490
    ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 6-20-КД ОСТ 1 31542-80 1,776 8.347
    ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 8-40-КД ОСТ 1 31542-80 590 9.853
    ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 4-8-КД ОСТ 1 31551-80 2,430 2.187
    ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 4-9-КД ОСТ 1 31551-80 10,860 10.860
    ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 4-10-КД ОСТ 1 31551-80 1,800 1.980
    ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 5-20-Ц ОСТ 1 31551-80 202 0.646
    ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 5-10-КД ОСТ 1 31552-80 1,481 2.666
    ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 5-12-КД ОСТ 1 31552-80 16,544 33.088
    ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 5-12-Ц ОСТ 1 31552-80 10,000 20.000
    ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 5-14-КД ОСТ 1 31552-80 22,636 52.063
    ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 5-16-КД ОСТ 1 31552-80 22,596 61.009
    ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 5-18-Ц ОСТ 1 31552-80 450 1.305
    ВИНТ С ПОЛУПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 2,5-8-Ц ОСТ 1 31560-80 730 0.336
    ВИНТ С ПОЛУПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 4-8-Ц ОСТ 1 31560-80 806 1.024
    ВИНТ С ПОЛУПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 4-12-КД ОСТ 1 31560-80 851 1.345
    ВИНТ С ПОЛУПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 4-16-КД ОСТ 1 31564-80 2,740 4.658
    ВИНТ С ПОЛУПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 5-10-КД ОСТ 1 31564-80 3,896 6.623
    ВИНТ С ПОЛУПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 6-22-КД ОСТ 1 31564-80 10,882 54.410
    ВИНТ С ПОЛУПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 4-18-КД ОСТ 1 31565-80 4,300 8.000
    ВИНТ С ПОЛУПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 5-10-КД ОСТ 1 31565-80 1,794 3.050
    ВИНТ С ПОЛУПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 5-11-КД ОСТ 1 31565-80 810 1.458
    ВИНТ С ПОЛУПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 5-14-КД ОСТ 1 31565-80 22,866 59.450
    ВИНТ С ПОЛУПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 5-16-КД ОСТ 1 31565-80 10,996 28.590
    ВИНТ С ПОЛУПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 6-10-КД ОСТ 1 31565-80 1,720 4.300
    ВИНТ С ПОЛУПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 6-14-КД ОСТ 1 31565-80 15,256 5.345
    ВИНТ С ПОЛУПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 6-16-КД ОСТ 1 31565-80 1,000 3.700
    ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ ВЫСОКАЯ 5-Ц ОСТ 1 33017-80 34,489 41.387
    ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ ВЫСОКАЯ 12-КД ОСТ 1 33017-80 124,454 1518.339
    ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ ВЫСОКАЯ 8-ХИМ ПАС ОСТ 1 33019-80 1,124 4.608
    ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ НИЗКАЯ 5-Ц ОСТ 1 33025-80 50,173 46.661
    ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ НИЗКАЯ 8-Ц ОСТ 1 33025-80 303,725 850.430
    ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ НИЗКАЯ 8-ХИМ ПАС ОСТ 1 33031-80 864 2.680
    ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ 5-Ц ОСТ 1 33033-80 582,856 408.000
    ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ 8-Ц ОСТ 1 33033-80 5,680 15.336
    ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ 5-ХИМ ПАС ОСТ 1 33039-80 8,182 5.482
    ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ 6-КД ОСТ 1 33041-80 10,609 29.705
    ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ 14-КД ОСТ 1 33041-80 1,484 19.740
    ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ ПРОРЕЗНАЯ 12-ХИМ ПАС ОСТ 1 33049-80 5,900 44.250
    ВИНТ С ПЛОСКО-ВЫПУКЛ.ГОЛОВКОЙ 4-20-КД ОСТ 1 31537-80 770 1.694
    ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 2-10-КД ОСТ 1 31542-80 150 0.045
    ВАЛИК 1-3-14-КД ОСТ 1 11189-73 540 0.460
    ВАЛИК 1-3-15-КД ОСТ 1 11189-73 1,150 1.035
    ВАЛИК 1-3-18-КД ОСТ 1 11189-73 436 0.436
    ВАЛИК 1-3-22-КД ОСТ 1 11189-73 372 0.521
    ВАЛИК 1-4-8-КД ФОС ОКС ОСТ 1 11189-73 1104 1,214 1.214
    ВАЛИК 1-4-9-КД ОСТ 1 11189-73 331 0.497
    ВАЛИК 1-4-12-КД ОСТ 1 11189-73 360 0.576
    ВАЛИК 1-4-14-КД ОСТ 1 11189-73 1,293 2.198
    ВАЛИК 1-4-24-КД ОСТ 1 11189-73 225 0.608
    ВАЛИК 1-4-32-КД ОСТ 1 11189-73 4,800 16.800
    ВАЛИК 1-5-10-КД ОСТ 1 11189-73 1,120 2.240
    ВАЛИК 1-5-14-КД ОСТ 1 11189-73 2,580 6.710
    ВАЛИК 1-5-16-КД ОСТ 1 11189-73 3,470 10.132
    ВАЛИК 1-5-20-КД ОСТ 1 11189-73 3,680 12.880
    ВАЛИК 1-5-22-КД ОСТ 1 11189-73 1,190 4.522
    ВАЛИК 1-5-30-КД ОСТ 1 11189-73 383 1.915
    ВАЛИК 1-5-26-КД ОСТ 1 11189-73 4,520 20.340
    ВАЛИК 1-6-14-КД ОСТ 1 11189-73 41 0.123
    ВАЛИК 1-6-16-КД ОСТ 1 11189-73 2,350 9.870
    ВАЛИК 1-6-24-КД ОСТ 1 11189-73 1,800 10.800
    ГАЙКА-ПИСТОН С ПЛОСК. ГОЛОВКОЙ 2-КД ОСТ 1 11194-73 3,000 2.400
    ГАЙКА-ПИСТОН С ПЛОСК. ГОЛОВКОЙ 6-КД ОСТ 1 11194-73 2,300 2.300
    ГАЙКА-ПИСТОН С ПОТ. ГОЛОВКОЙ 4-АН ОКС ОСТ 1 11195-73 22,300 6.690
    ГАЙКА-ПИСТОН С ПОТ. ГОЛОВКОЙ 6-АН ОКС ОСТ 1 11195-73 19,800 7.128
    ГАЙКА-ПИСТОН С ПОТ. ГОЛОВКОЙ 7-АН ОКС ОСТ 1 11195-73 20,108 7.641
    ГАЙКА-ПИСТОН С ПОТ. ГОЛОВКОЙ 1-Ц ОСТ 1 11196-73 7,100 5.112
    ГАЙКА-ПИСТОН С ПОТ. ГОЛОВКОЙ 3-КД ОСТ 1 11196-73 1,000 0.830
    ВИНТ 1-КД ОСТ 1 11198-73 20,100 24.120
    БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 8-1,5-26-БП ОСТ 1 31125-80 2,500 39.500
    ГАЙКА 5-КД ОСТ 1 33267-89 100,000 141.000
    ГАЙКА 6-КД ОСТ 1 37009-80 55,500 105.450
    ГАЙКА 4-КД ОСТ 1 37012-80 12,610 12.610
    ГАЙКА-ПИСТОН С ПЛОСК. ГОЛОВКОЙ 4-КД ОСТ 1 11194-73 7,004 6.374
    ГАЙКА 6-Ц ОСТ 1 37009-80 21,394 38.510
    БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 4-12-КД-ОСТ 1 31102-80 17,180 30.924
    БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 4-18-КД ОСТ 1 31102-80 32,580 78.192
    БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 4-28 КД ОСТ 131102-80 2,640 8.976
    БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 4-30-КД ОСТ131102-80 2,005 7.218
    БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 5-20 КД ОСТ 131102-80 1,334 5.870
    БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 5-36 КД ОСТ131102-80 162 1.118
    БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 6-18 КД ОСТ131102-80 4,988 29.430
    БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 6-44 Б.П. ОСТ131102-80 10,260 119.020
    БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 3001 А 6-52 КД 2,055 32.880
    БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 3001 А 8-20 КД 3,200 44.800
    БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 8-24 КД ОСТ131102-80 1,732 25.290
    БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 5-32 КД ОСТ131103-80 365 2.300
    БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 3016 А 5-12 Ц 470 1.650
    БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 5-24 БП ОСТ131119-80 5,377 27.960
