стальной штуцер елочка

штуцер под шланг, штуцер елочка, переходной штуцер, приварной штуцер, штуцер под сварку

2 thoughts on “стальной штуцер елочка”

  1. Прошу рассмотреть вопрос поставки стакан из нерж.стали под сварку Ду 25 Рр 225 ИТШЛ.714802.004(554-35.489-1)-1шт+ сальник кабельный односторонний Ру10 ОСТ 5р.6088-6 688-03.980 1СКСО 8.01.1 ОСТ р.6088-76-9шт+сальник кабельный РУ10 ОСТ 5р.6088-6 688-03.982 1 СКСО 30.01.1 ОСТ 5р.6088-76-3шт+сальник кабельный Ру10 ОСТ 5р.6088-6 688-03.984 1СКСО 44.01.1 ОСТ 5р.6088-76-6шт(на сальники марка стали АК-25ПК или 10(15)ХСНД на крайний случай 09Г2С

  2. № Номенклатура Ед. изм. 2018 2019 2020 2021 2022 Общ. количество
    1 Гайка накидная 2-35-12X18H10T ГОСТ 23353-78 шт 0 4 108 180 240 532
    2 Гайка накидная 2-42-12X18H10T ГОСТ 23353-78 шт 32 144 544 992 1440 3152
    3 Ниппель 2-2-35-12X18H10T ГОСТ 28016-89 шт 0 4 108 180 240 532
    4 Тройник переходной 2-2-42*34-12X18H10T ГОСТ 21863-78 шт 16 76 380 676 960 2108
    5 Тройник проходной 2-42-12X18H10T ГОСТ 21862-78 шт 40 184 788 1420 2040 4472
    6 Угольник 2-10-12X18H10T ГОСТ 21859-78 шт 16 72 272 496 720 1576
    7 Угольник 2-12-12X18H10T ГОСТ 24093-80 шт 0 4 24 48 80 156
    8 Угольник 2-35-12X18H10T ГОСТ 21859-78 шт 8 36 220 380 520 1164
    9 Угольник 2-35-12X18H10T(конус 24 гр) ГОСТ 21859-78 шт 0 8 48 96 160 312
    10 Штуцер 2-10-12X18H10T ГОСТ 21856-78 шт 8 36 136 248 360 788
    11 Штуцер 2-10-G1/4-12X18H10T ГОСТ 21858-78 шт 16 76 380 676 960 2108
    12 Штуцер 2-12-G3/8-12X18H10T ГОСТ 21858-78 шт 32 144 712 1256 1760 3904
    13 Штуцер 2-22-12X18H10T ГОСТ 28942.1-91 шт 0 16 432 720 960 2128
    14 Штуцер 2-28-G1-12X18H10T ГОСТ 21858-78 шт 0 40 240 480 800 1560
    15 Штуцер 2-28-M33-12X18H10T ГОСТ 21858-78 шт 64 296 1136 2080 3040 6616
    16 Штуцер 2-34-12X18H10T ГОСТ 21856-78 шт 16 64 224 400 560 1264
    17 Штуцер 2-35-12X18H10T(конус 24 гр) ГОСТ 21856-78 шт 0 4 24 48 80 156
    18 Штуцер 2-42*34-12X18H10T ГОСТ 21857-78 шт 16 64 224 400 560 1264
    19 Штуцер 2-42*35-12X18H10T(конус 24 гр) ГОСТ 21857-78 шт 0 8 48 96 160 312
    20 Штуцер 2-42-12X18H10T ГОСТ 21858-78 шт 32 128 448 800 1120 2528
    21 Штуцер 2-42-G1 1/2-12X18H10T ГОСТ 21858-78 шт 64 288 1088 1984 2880 6304
    22 Штуцер 2-42-M48-12X18H10T ГОСТ 21856-78 шт 0 12 72 144 240 468

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *