Rad1

токарные работы, фрезерные работы, заказать токарные работы, токарные работы Москва, услуги токаря, токарные работы цена

1 thoughts on “Rad1”

  1. 1 Отвод ст. 45-579,5 2 шт
    2 Отвод ст. 45-76*5,4 2
    3 Отвод ст. бесшовный 45 град 89*3,5 4
    4 Отвод ст. бесшовный 45 град. 159*4,5 2
    5 Отвод ст. 90-57 4500
    6 Отвод ст. 90-76 200
    7 Отвод ст. 90-89 200
    8 Отвод ст. 90-108 70
    9 Отвод ст. 90-159 60
    10 Отвод ст. 90-219 20
    11 Переход со ст. конц. 76*3,5-57*3,5 20
    12 Переход со ст. конц. 89*3,5-57*3,5 20
    13 Переход ст. эксц. 89*3,5-76*3,5 20
    14 Переход ст. эксц. 89*3,5-76*3,5 20
    15 Фланец ст. 1-80-10 214
    16 Фланец ст. 1-250-10 2
    17 Фланец ст. 1-300-10 4
    18 Тройник ст. 076 2
    19 Тройник ст. 089 2
    20 Тройник ст. 108 2
    21 Тройник ст. 133 2
    22 Тройник ст. 159 2
    23 Тройник ст. 057 2
    24 Тройник ст. 045 2
    25 Резьба правая ст. 15 из стВГП 11000
    26 Резьба правая ст. 20 из стВГП 6000
    27 Резьба правая ст. 25 из ст. ВГп труб 14000
    28 Резьба правая ст. 50 из ст. ВГП труб 1000
    29 Отвод 90 гр ДУ 15 крутоихг. Из ст. 12000
    30 Отвод 90 гр ДУ 20крутоизг. Из. Ст. ВГП труб 11000
    31 Отвод 90 гр ДУ25 крутоизг. Из.ст. ВГП труб 40000
    32 Отвод 90 гр ДУ32 крутоизг. Из. Ст. ВГП труб 4500
    33 Отвод 90 гр ДУ 40 800
    34 Отвод ст. 0-45 50
    35 Переход ст. 20-15 1000
    36 Переход ст. 25-15 4225
    37 Переход ст. 25-20 500
    38 Переход ст. 32-25 300
    39 Переход ст. 57-25 800
    40 Переход ст 57-32 50
    41 Фланец ст. 1-40-10 26
    42 Фланец ст. 1-50-10 250
    43 Заглушка ст. 25 15
    44 Заглушка ст. 40 20
    45 Заглушка ст. 45 40
    46 Заглушка ст. 57 541
    47 Заглушка стальная НР ДУ15 1000
    48 Заглушка стальная НР ДУ 20 600
    49 Заглушка стальная НР ДУ 25 800
    50 Заглушка стальная НР ДУ 32 200
    51 Заглушка стальная ВР ДУ15 1000
    52 Заглушка стальная ВР ДУ 20 1000
    53 Заглушка стальная ВР ДУ 25 1500
    54 Заглушка стальная ВР ДУ 32 400
    55 Муфта ст.15 1000
    56 Муфта ст. 20 7000
    57 Муфта ст. 25 17000
    58 Муфта ст. 32 1000
    59 Муфта ст. 50 800
    60 Бочонок ст. 20 335
    61 Бочонок ст. 32 230
    62 Бочонок ст. 40 20
    63 Контрагейка ст. 20 5000
    64 Контрагейка ст. 25 14000
    65 Контрагейка ст. 32 500
    66 Контрагейка ст. 50 400
    67 Контрагейка ст. 80 10
    68 Сгон ст. 20 4000
    69 Сгон ст. 25 7000
    70 Сгон ст. 50 500
    71 Сгон ст. 32 200

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *