электроды для контактной сварки

3 thoughts on “электроды для контактной сварки”

  1. Болт Фундаментный 1.1.М30х600.3 ГОСТ 24379.1-2012
    Шпилька-1 шт
    Гайка-2 шт
    Шайба-1 шт
    Доп инф:комплект оцинкованный

    140 шт.

    Болт Фундаментный 1.1.М24х1000.3 ГОСТ 24379.1-2012
    Шпилька-1 шт
    Гайка-2 шт
    Шайба-1 шт
    Доп инф:комплект оцинкованный

    72 шт.

    Болт Фундаментный 1.1.М20х500.3 ГОСТ 24379.1-2012
    Шпилька-1 шт
    Гайка-2 шт
    Шайба-1 шт
    Доп инф:комплект оцинкованный

    80 шт.

    Болт Фундаментный 2.2.М56х800.3 ГОСТ 24379.1-2012
    Шпилька-1 шт
    Гайка-4 шт
    Шайба-1 шт
    Плита анкерная-1 шт
    Доп инф:комплект оцинкованный

  2. Sheet 2: а3

    п/п Наименование обозначение, марка, ГОСТ ед.
    изм. вес
    ед. кг итого Примечание
    кол-
    во вес
    общ. кг

    Фл. тр. плоский Ду10 Ру10 АЕВШ.712402.001 шт 0.58 8.00 4.64

    Фл. тр. плоский Ду15 Ру10 АЕВШ.712402.001-001 шт 0.63 85.00 53.55

    Фл. тр. плоский Ду15 Ру10 12Х18Н10Т по типу АЕВШ.712402.001-001 шт 0.63 2.00 1.26

    Фл. тр. плоский Ду20 Ру10 АЕВШ.712402.001-002 шт 0.90 170.00 153.00

    Фл. тр. плоский Ду20 Ру10 (нерж.ст.) АЕВШ.712402.001-002 шт 0.90 3.00 2.70

    Фл. тр. плоский Ду25 Ру10 АЕВШ.712402.001-003 шт 1.15 154.00 177.10

    Фл. тр. плоский Ду32 Ру10 АЕВШ.712402.001-004 шт 1.61 76.00 122.36

    Фл. тр. плоский Ду40 Ру10 АЕВШ.712402.001-005 шт 1.88 318.00 597.84

    Фл. тр. из коррозионно-стойкой стали Ду40 Ру10 АЕВШ.712402.001-005 шт 1.88 33.00 62.04

    Фл. тр. плоский Ду50 Ру10 АЕВШ.712402.001-006 шт 2.45 353.00 864.85

    Фл. тр. плоский Ду65 Ру10 АЕВШ.712402.001-007 шт 2.90 347.00 1006.30

    Фл. тр. плоский Ду80 Ру10 АЕВШ.712402.001-008 шт 3.51 106.00 372.06

    Фл. тр. плоский Ду100 Ру10 АЕВШ.712402.001-009 шт 4.13 217.00 896.21

    Фл. тр. плоский Ду125 Ру10 АЕВШ.712402.001-010 шт 5.61 57.00 319.77

    Фл. тр. плоский Ду150 Ру10 АЕВШ.712402.001-011 шт 6.84 109.00 745.56

    Фл. тр. плоский Ду200 Ру10 АЕВШ.712402.001-012 шт 9.01 174.00 1567.74

    Фл. тр. плоский Ду250 Ру10 АЕВШ.712402.001-013 шт 11.60 81.00 939.60

    Фл. тр. плоский Ду300 Ру10 АЕВШ.712402.001-014 шт 13.10 6.00 78.60

    Фл. тр. плоский Ду15 Ру40 АЕВШ.712402.002-001 шт 0.63 2.00 1.26

    Фл. тр. плоский Ду20 Ру16 АЕВШ.712402.002-002 шт 0.90 60.00 54.00

    Фл. тр. плоский Ду40 Ру16 АЕВШ.712402.002-005 шт 1.88 8.00 15.04

    Фл. тр. плоский Ду65 Ру16 АЕВШ.712402.002-007 шт 2.90 12.00 34.80

    Фл. тр. плоский Ду80 Ру16 АЕВШ.712402.002-008 шт 3.51 18.00 63.18

    Фл. тр. плоский Ду100 Ру16 АЕВШ.712402.002-009 шт 4.13 19.00 78.47

    Фл. тр. плоский Ду125 Ру16 АЕВШ.712402.002-010 шт 5.61 2.00 11.22

    Фл. тр. плоский Ду150 Ру16 АЕВШ.712402.002-011 шт 6.84 2.00 13.68

    Фл. отбора проб NOx Ду25 Ру6 АЕВШ.712402.003 шт 1.15 12.00 13.80

    Фл.-заглушка отбора проб Nox Ду25 Ру6 АЕВШ.712402.004 шт 1.15 12.00 13.80

    Фл. тр. плоский Ду65 Ру16 АЕВШ.712402.006-09.02 шт 1.54 11.00 16.94

    Фл. тр. плоский Ду10 Ру40 АЕВШ.302631.007 шт 0.58 6.00 3.48

    Фл. тр. плоский Ду15 Ру40 АЕВШ.302631.007-001 шт 0.63 16.00 10.08

    Фл. тр. плоский Ду20 Ру40 АЕВШ.302631.007-002 шт 0.90 8.00 7.20

    Фл. тр. плоский Ду25 Ру40 АЕВШ.302631.007-003 шт 1.15 7.00 8.05

    Фл. тр. плоский Ду32 Ру40 АЕВШ.302631.007-004 шт 1.61 6.00 9.66

    Фл. тр. плоский Ду40 Ру40 АЕВШ.302631.007-005 шт 1.88 30.00 56.40

    Фл. тр. плоский Ду50 Ру40 АЕВШ.302631.007-006 шт 2.45 6.00 14.70

    Фл. приварн. встык Ду100х108 Ру10 АЕВШ.712402.008 шт 4.62 5.00 23.10

    Фл. приварн. встык Ду80 Ру16 АЕВШ.712402.008-004 шт 3.50 8.00 28.00

    Фл. тр. плоский Ду150х159 Ру6 АЕВШ.712402.009 шт 5.22 25.00 130.50

    Фл. тр. плоский Ду200х219 Ру6 АЕВШ.712402.009 шт 7.15 3.00 21.45

    Фл. тр. плоский Ду100, 4″ АЕВШ.712402.009 шт 5.90 2.00 11.80

    Фл. тр. плоский привар.ст. 5″ АЕВШ.712402.009-001 шт 7.00 4.00 28.00

    Фл. тр. плоский привар.ст. 6″ АЕВШ.712402.009-002 шт 8.50 2.00 17.00

    Фл. ASMEB16,5 ст. 10″ PN16 АЕВШ.712402.009-004 шт 19.00 6.00 114.00

    Фл. тр. плоский Ду80, 3″ АЕВШ.712402.009-007 шт 4.20 4.00 16.80

    Фл.переходной приварной Ду20 на тр. 22 Ру10 АЕВШ.712402.010-002 шт 0.96 3.00 2.88

    Фл.переходной приварной Ду50 на тр. 50 Ру10 АЕВШ.712402.010-016 шт 2.59 11.00 28.49

    Фл. свобод. на приварн. ст. кольце Ду15 Ру10 АЕВШ.302631.002-002 шт 0.77 12.00 9.22

    Фл. свобод. на приварн. ст. кольце Ду20 Ру10 АЕВШ.302631.002-003 шт 1.02 6.00 6.09

    Фл. свобод. на приварн. ст. кольце Ду25 Ру10 АЕВШ.302631.002-004 шт 1.37 19.00 25.99

    Фл. свобод. на приварн. ст. кольце Ду32 Ру10 АЕВШ.302631.002-005 шт 1.98 14.00 27.72

    Фл. свобод. на приварн. ст. кольце Ду40 Ру10 АЕВШ.302631.002-006 шт 2.26 77.00 174.10

    Фл. свобод. на приварн. ст. кольце Ду50 Ру10 АЕВШ.302631.002-007 шт 2.81 143.00 401.83

    Фл. свобод. на приварн. ст. кольце Ду65 Ру10 АЕВШ.302631.002-009 шт 3.34 152.00 507.68

    Фл. свобод. на приварн. ст. кольце Ду80 Ру10 АЕВШ.302631.002-010 шт 4.27 38.00 162.26

    Фл. свобод. на приварн. ст. кольце Ду100 Ру10 АЕВШ.302631.002-011 шт 4.96 70.00 346.99

    Фл. свобод. на приварн. ст. кольце Ду125 Ру10 АЕВШ.302631.002-012 шт 6.53 6.00 39.18

    Фл. свобод. на приварн. ст. кольце Ду150 Ру10 АЕВШ.302631.002-013 шт 7.75 16.00 124.00

    Фл. свобод. на приварн. ст. кольце Ду200 Ру10 АЕВШ.302631.002-014 шт 10.48 42.00 440.08

    Фл. свобод. на приварн. ст. кольце Ду250 Ру10 АЕВШ.302631.002-015 шт 13.28 20.00 265.60

    Фл. свобод. на приварн. ст. кольце Ду20 Ру10 АЕВШ.302631.003-003 шт 1.02 10.00 10.15

    Фл. свобод. на приварн. ст. кольце Ду500 Ру6 АЕВШ.302631.014 шт 31.20 2.00 62.40

    Фл. свобод. на приварн. латун. кольце Ду20 Ру16 АЕВШ.302631.001-01.02 шт 1.04 8.00 8.31

    Фл. свобод. на приварн. ст. кольце Ду150 Ру6 R555.F32B02-A150 шт 6.03 25.00 150.75

    Фл. свобод. на приварн. ст. кольце Ду200 Ру6 R555.F32B02-A200 шт 12.70 3.00 38.10

    Фл. свобод. на приварн. ст. кольце Ду350 Ру6 R555.F32B02-A350 шт 32.90 9.00 296.10

    Фл. свобод. на приварн. ст. кольце Ду400 Ру6 R555.F32B02-A400 шт 53.80 8.00 430.40

    Фланец глухой Ду50 Ру10 АЕВШ.712431.001-006 шт 3.01 3.00 9.03

    Фланец глухой Ду125 Ру10 АЕВШ.712431.001-010 шт 8.42 1.00 8.42

    Фланец глухой Ду100 ANSI B 16.5 АЕВШ.302631.004-001 шт 7.10 2.00 14.20

    Фланец глухой стальной 6″ АЕВШ.302631.004-003 шт 11.57 2.00 23.14

    Фланец глухой стальной 10″ ANSI В 16,5 АЕВШ.302631.004-005 шт 29.31 2.00 58.62

    Фланец тр.переход.плоский ст. Ду100/50 Ру10 АЕВШ.302631.009 шт 4.74 8.00 37.92

    Фланец свободный ст. Ду250 АЕВШ.302631.010-01 шт 0.98 0.00 0.00

    Фланец свободный ст. Ду315 АЕВШ.302631.010-02 шт 1.39 0.00 0.00

    Фланец-восьмерка Ду32 Ру16 NS2544 ВПДГ.712346.002 шт 0.56 1.00 0.56

    Фланец-восьмерка Ду40 Ру16 ВПДГ.712346.002-01 шт 0.68 1.00 0.68

    Фланец тр. приварной Ду400 ВПДГ.712618.005 шт 18.40 14.00 257.60

    Фланец переходной Ду500/400 ВПДГ.712618.006 шт 7.00 2.00 14.00

    Фланец глухой Ду40-125 ПРФИ.302639.004 (555-10.060) шт 3.10 2.00 6.20

    Фланец специальный стальной ИТШЛ.712617.001-03 (555-35.2114-03) шт 4.94 2.00 9.88

    Фл.тр.переход.приварн. Ду15 на тр.14мм Ру10 22630.712402.001 шт 0.69 5.00 3.45

    Фл.тр.переход.приварн. Ду20 на тр.22мм Ру10 22630.712402.001-002 шт 0.96 4.00 3.83

    Фл.тр.переход.приварн. Ду25 на тр.22мм Ру10 22630.712402.001-004 шт 1.18 4.00 4.72

    Фл.тр.переход.приварн. Ду25 на тр.25мм Ру10 22630.712402.001-005 шт 1.16 13.00 15.07

    Фл.тр.переход.приварн. Ду40 на тр.25мм Ру10 22630.712402.001-009 шт 2.03 5.00 10.15

    Фл.тр.переход.приварн. Ду40 на тр.32мм Ру10 22630.712402.001-010 шт 1.98 5.00 9.90

    Фл.тр.переход.приварн. Ду100 на тр.57мм Ру10 22630.712402.001-024 шт 5.20 1.00 5.20

    Фланец резьбовой G 1/2″ DIN5435 шт
    2.00 0.00 поставка с оборуд. а3

    Фланец DN50 Dr. 50-05-007 DIN2637 шт 5.98 1.00 5.98 поставка с оборуд. а3

    Фланец-заглушка Ду25 Ру10 АЕВШ.712431.001-003 шт 1.30 1.00 1.30

    Фланец-заглушка Ду100 Ру10 АЕВШ.712431.001-007 шт 3.66 1.00 3.66

    Фланец-заглушка Ду100 Ру10 АЕВШ.712431.001-009 шт 5.65 1.00 5.65

    Фланец-заглушка Ду65 MPSV07-LMPP-505.702 шт 5.33 2.00 10.66

    Фланец МО Ду65 MPSV07-LMPP-543-501 шт 3.54 2.00 7.08

    Приварыш защитный Ду50 АЕВШ.711132.004-006 шт 0.17 5.00 0.85

    Приварыш защитный Ду80 АЕВШ.711132.004-009 шт 0.52 13.00 6.76

    Приварыш защитный Ду100 АЕВШ.711132.004-011 шт 0.85 8.00 6.80

    Приварыш на плоскость с резьбой G 1″ ВПДГ.726071.001 шт 0.27 53.00 14.31

    Приварыш на плоскость с резьбой G 1/2″ ВПДГ.726071.002 шт 0.12 1.00 0.12

    Приварыш на плоскость под штуц.арм. Ду10 Ру16 ИТШЛ.726071.003-01 шт 0.10 2.00 0.20

    Приварыш на плоскость под цапк.арм. Ду15 Ру16 ИТШЛ.726071.003-02 (553-03.428-02) шт 0.13 6.00 0.78

    Приварыш на плоскость под цапк.арм. Ду20 Ру16 ИТШЛ.726071.003-03 шт 0.16 2.00 0.32

    Приварыш на плоскость с резьбой G 1″ ИТШЛ.726071.003-04 шт 0.27 1.00 0.27

    Приварыш на плоскость под цапк.арм. Ду32 Ру16 ИТШЛ.726071.003-05 (553-03.428-05) шт 0.33 1.00 0.33

    Приварыш на плоскость под штуц. арм. Ду10 (нерж.ст.) ИТШЛ.726071.007-01 шт 0.10 1.00 0.10

    Приварыш на плоскость под штуц. арм. Ду25 ИТШЛ.726071.007-04 шт 0.51 1.00 0.51

    Приварыш на плоскость под штуц. арм. Ду32 (нерж.ст.) ИТШЛ.726071.007-05 шт 0.69 1.00 0.69

    Приварыш на плоскость под цапк. арм. G 1/2″ ИТШЛ.726071.018-02 шт 0.10 2.00 0.20

    Приварыш на тр. под штуц. арм. Ду6 Ру16 ИТШЛ.726074.017 (553-03.423) шт 0.15 2.00 0.30

    Приварыш на тр. под штуц. арм. Ду15 Ру16 ИТШЛ.726074.017-02 (553-03.423-02) шт 0.30 22.00 6.60

    Приварыш на тр. под цапк. арм. Ду10 Ру16 ИТШЛ.726074.020-01 (553-03.431-01) шт 0.19 15.00 2.85

    Приварыш на тр. под цапк. арм. Ду15 Ру16 ИТШЛ.726074.020-02 (553-03.431-02) шт 0.25 10.00 2.50

    Приварыш на тр. под цапк. арм. Ду32 Ру16 ИТШЛ.726074.020-05 (553-03.431-05) шт 0.65 1.00 0.65

    Приварыш на тр. под цапк. арм. 1/4″ Ру16 ИТШЛ.726074.025 (553-03.437) шт 0.09 63.00 5.67

    Приварыш на тр. под цапк. арм. 3/8″ Ру16 ИТШЛ.726074.025-01 (553-03.437-01) шт 0.12 3.00 0.36

    Приварыш на тр. под цапк. арм. 1/2″ Ру16 ИТШЛ.726074.025-02 (553-03.437-02) шт 0.19 32.00 6.08

    Приварыш на тр. под цапк. арм. 3/4″ Ру16 ИТШЛ.726074.025-03 (553-03.437-03) шт 0.25 6.00 1.50

    Приварыш на тр. под цапк. арм. Ру16 М16х1,5 553-03.431 шт 0.11 30.00 3.30

    Приварыш на плоскость под цапк. арм. Ду15 тр.1/2″ (нерж.ст.) 553-03.435-02 шт 0.10 1.00 0.10

    Приварыш концевой Ду15 R553.FSOR02-E015 шт 1.26 7.00 8.82

    Приварыш концевой Ду20 R553.FSOR02-E020 шт 1.77 16.00 28.32

    Приварыш концевой Ду20 (нерж.ст.) R553.FSOR02-E020 шт 1.78 1.00 1.78

    Приварыш концевой Ду25 R553.FSOR02-E025 шт 1.80 17.00 30.60

    Приварыш концевой Ду40 R553.FSOR02-E040 шт 3.61 2.00 7.22

    Приварыш концевой Ду50 R553.FSOR02-E050 шт 4.24 13.00 55.12

    Приварыш концевой Ду65 Ру10 R553.FSOR02-E065 шт 5.94 6.00 35.64

    Приварыш концевой Ду100 R553.FSOR02-E100 шт 7.08 2.00 14.16

    Приварыш на плоскость Ду250 Ру10 R553.FSOР02-С250 шт 16.00 8.00 128.00

    Приварыш концевой ст. Ду125 Ру10 R553.FSOR02-С125 шт 8.74 3.00 26.22

    Приварыш концевой ст. Ду150 Ру10 R553.FSOR02-С150 шт 12.06 1.00 12.06

    Приварыш концевой ст. Ду300 Ру10 R553.FSOR02-С300 шт 28.33 1.00 28.33

    Приварыш концевой ст. Ду125 Ру10 NS2537-125 шт 7.45 2.00 14.90 поставка с оборуд. а3

    Вварыш тр. путевой Ду20 Ру10 R553.FSIR02-E020 шт 1.10 19.00 20.90

    Вварыш тр. путевой Ду25 Ру10 R553.FSIR02-E025 шт 1.11 2.00 2.22

    Вварыш тр. путевой Ду32 Ру10 R553.FSIR02-E032 шт 1.30 1.00 1.30

    Вварыш тр. путевой NS2539 Ду50 Ру10 R553.FSIR02-E050 шт 2.10 5.00 10.50

    Вварыш тр. путевой Ду65 Ру10 R553.FSIR02-E065 шт 2.80 2.00 5.60

    Вварыш тр. путевой Ду80 Ру10 R553.FSIR02-E080 шт 3.70 0.00 0.00

    Вварыш тр. путевой Ду100 Ру10 R553.FSIR02-E100 шт 4.70 1.00 4.70

    Вварыш цапковый с резьбой G 1/2″ R553.IWPG02 шт 0.31 7.00 2.17

    Вварыш цапковый с резьбой 1/2″ Ру16 R553.IWPG02-015 шт 0.31 8.00 2.48

    Вварыш тр. путевой Ду65 Ру10 NS2539-65 шт 5.68 1.00 5.68 поставка с оборуд. а3

    Стакан переб. фл. Ду25 Ру10 ГорЦ200 АЕВШ.302163.001-02.02 шт 4.90 1.00 4.90 самоизготовление а3

    Стакан переб. фл. Ду40 Ру10 ГорЦ200 АЕВШ.302163.004-03.02 шт 8.39 1.00 8.39 самоизготовление а3

    Стакан переб. фл. Ду50 Ру10 ГорЦ200 АЕВШ.302163.004-04.02 шт 10.42 1.00 10.42 самоизготовление а3

    Стакан переб. фл. Ду65 Ру10 ГорЦ200 АЕВШ.302163.004-05.02 шт 12.60 1.00 12.60 самоизготовление а3

    Стакан переб. фл. Ду65 Ру10 ГорЦ200 АЕВШ.302163.004-05.04 шт 14.32 2.00 28.64 самоизготовление а3

    Стакан переб. фл. Ду100 Ру10 АЕВШ.302163.004-07.01 шт 18.56 1.00 18.56 самоизготовление а3

    Стакан переб. фл. Ду100 Ру10 ГорЦ200 АЕВШ.302163.004-07.02 шт 18.56 1.00 18.56 самоизготовление а3

    Стакан переб. фл. Ду125 Ру10 АЕВШ.302163.004-08.01 шт 25.88 1.00 25.88 самоизготовление а3

    Стакан переб. фл. Ду125 Ру10 ГорЦ200 АЕВШ.302163.004-08.04 шт 32.89 3.00 98.67 самоизготовление а3

    Стакан переб. фл. Ду150 Ру10 ГорЦ200 АЕВШ.302163.004-09.02 шт 31.00 1.00 31.00 самоизготовление а3

    Стакан переб. фл. Ду150 Ру10 ГорЦ200 АЕВШ.302163.004-09.04 шт 41.55 30.00 1246.50 самоизготовление а3

    Стакан переб. фл. Ду200 Ру10 ГорЦ200 АЕВШ.302163.004-10.02 шт 40.89 14.00 572.46 самоизготовление а3

    Стакан переб. фл. Ду200 Ру10 ГорЦ200 АЕВШ.302163.004-10.04 шт 62.51 3.00 187.53 самоизготовление а3

    Стакан переб. фл. Ду250 Ру10 ГорЦ200 АЕВШ.302163.004-11.02 шт 53.21 2.00 106.42 самоизготовление а3

    Стакан переб. фл. Ду25 Ру16 ГорЦ200 АЕВШ.302163.005 шт 4.94 2.00 9.88 самоизготовление а3

    Стакан переб.штуц.без бурта тип IV ДУ6 Ру100 ИТШЛ.714801.027 (554-03.013-01) шт 0.41 48.00 19.68

    Стакан переб.штуц.без бурта тип IV ДУ6 Ру100 ИТШЛ.714801.027-01 (554-03.913-02) шт 0.41 30.00 12.30

    Стакан переб.штуц.без бурта тип IV ДУ10 Ру100 ИТШЛ.714801.027-03 (554-03.913-04) шт 0.57 2.00 1.14

    Стакан переб.штуц.без бурта тип IV ДУ10 Ру100 ИТШЛ.714801.027-04 (554-03.913-05) шт 1.03 1.00 1.03

    Стакан переб.штуц.без бурта тип IV ДУ15 Ру100 ИТШЛ.714801.027-06 (554-03.913-07) шт 1.08 49.00 52.92

    Стакан переб.штуц.без бурта тип IV ДУ15 Ру100 ИТШЛ.714801.027-07 (554-03.913-08) шт 1.93 3.00 5.79

    Стакан переб.штуц.без бурта тип IV ДУ20 Ру100 ИТШЛ.714801.027-09 (554-03.913-10) шт 1.12 35.00 39.20

    Стакан переб.штуц.без бурта тип IV ДУ20 Ру100 ИТШЛ.714801.027-10 (554-03.913-11) шт 1.97 1.00 1.97

    Стакан переб.штуц.без бурта тип IV ДУ25 Ру100 ИТШЛ.714801.027-12 (554-03.913-13) шт 1.82 17.00 30.94

    Стакан переб.штуц.без бурта тип IV ДУ25 Ру100 ИТШЛ.714801.027-13 (554-03.913-14) шт 3.17 5.00 15.85

    Стакан переб.штуц.без бурта тип IV ДУ32 Ру100 ИТШЛ.714801.027-15 (554-03.913-16) шт 2.27 0.00 0.00

    Стакан переб.штуц.под изоляц. тип V ДУ10 Ру100 ИТШЛ.363171.132-04 (554-03.915-05) шт 0.53 1.00 0.53

    Стакан переб.штуц.под изоляц. тип V ДУ15 Ру100 ИТШЛ.363171.132-08 (554-03.915-09) шт 1.03 2.00 2.06

    Стакан переб.штуц.под изоляц. тип V ДУ20 Ру100 ИТШЛ.363171.130-12 (554-03.916-13) шт 1.10 4.00 4.40

    Кольцо ст.приварное Ду500 АЕВШ.302631.015 шт 4.10 2.00 8.20 самоизготовление а3

    Кольцо ст.приварное Ду40 АЕВШ.711142.009-003 шт 3.44 4.00 13.76 самоизготовление а3

    Кольцо ст.приварное Ду65 АЕВШ.711142.009-005 шт 4.46 6.00 26.76 самоизготовление а3

    Кольцо ст.приварное Ду80 АЕВШ.711142.009-006 шт 4.91 1.00 4.91 самоизготовление а3

    Кольцо ст.приварное Ду100 АЕВШ.711142.009-007 шт 5.49 1.00 5.49 самоизготовление а3

    Кольцо ст.приварное Ду125 АЕВШ.711142.009-008 шт 7.79 0.00 0.00 самоизготовление а3

    Полукольцо АЕВШ.741321.002-004 шт
    8.00 0.00 самоизготовление а3

    Полукольцо Ду150 Ст3сп2 ГОСТ14637-89 АЕВШ.741321.001-007 шт 0.47 106.00 49.82 самоизготовление а3

    Полукольцо Ду350 Ст3сп2 ГОСТ14637-89
    шт 4.20 44.00 184.80 самоизготовление а3

    Полукольцо Ду400 Ст3сп2 ГОСТ14637-89 АЕВШ.741321.001-008 шт 1.30 34.00 44.20 самоизготовление а3

    Полукольцо Ду500 Ст3сп2 ГОСТ14637-89
    шт 4.50 4.00 18.00 самоизготовление а3

    Соед. трубное накидное G 1/2 ПВИЕ.302615.001-027 шт 0.06 16.00 0.90

    Соед. штуц.-торц. накид. внахл. Ду6 Ру100 ИТШЛ.302615.085-01 (556-01.069-2) шт 0.09 39.00 3.51

    Соед. штуц.-торц. накид. внахл. Ду10 Ру100 ИТШЛ.302615.085-02 (556-01.069-3) шт 0.13 86.00 11.18

    Соед. штуц.-торц. накид. внахл. Ду15 Ру100 ИТШЛ.302615.085-03 (556-01.069-4) шт 0.25 192.00 47.42

    Соед. штуц.-торц. накид. внахл. Ду20 Ру100 ИТШЛ.302615.085-04 (556-01.069-5) шт 0.25 326.00 82.48

    Соед. штуц.-торц. накид. внахл. Ду25 Ру100 ИТШЛ.302615.085-05 (556-01.069-6) шт 0.36 265.00 95.40

    Соед. штуц.-торц. накид. внахл. Ду32 Ру100 ИТШЛ.302615.085-06 (556-01.069-7) шт 0.58 85.00 49.30

    Соед. штуц.-торц. накид. внахл. Ду10 Ру100 ИТШЛ.302615.085-09 (556-01.069-10) шт 0.13 15.00 1.98

    Соед. штуц.-торц. накид. внахл. Ду15 Ру100 ИТШЛ.302615.085-10 (556-01.069-11) шт 0.25 305.00 75.34

    Соед. штуц.-торц. накид. внахл. Ду20 Ру100 ИТШЛ.302615.085-11 (556-01.069-12) шт 0.25 125.00 31.63

    Соед. штуц.-торц. накид. внахл. Ду25 Ру100 ИТШЛ.302615.085-12 (556-01.069-13) шт 0.36 119.00 42.60

    Соед. штуц.-торц. накид. внахл. Ду32 Ру100 ИТШЛ.302615.085-13 (556-01.069-14) шт 0.58 8.00 4.64

    Соед. штуц.-торц. накид. внахл. Ду6 Ру100 ИТШЛ.302615.086-01 (556-01.070-2) шт 0.09 228.00 20.52

    Соед. штуц.-торц. накид. внахл. Ду6 Ру100 (латунь) ИТШЛ.302615.087-01 (556-01.071-2) шт 0.09 164.00 15.09

    Соед. штуц.-торц. накид. внахл. Ду10 Ру100 ИТШЛ.302615.087-02 (556-01.071-3) шт 0.13 2.00 0.27

    Соед. штуц.-торц. накид. внахл. Ду15 Ру100 ИТШЛ.302615.087-03 (556-01.071-4) шт 0.25 4.00 1.00

    Соед. штуц.-торц. накид. внахл. Ду3 Ру100 ИТШЛ.302615.088 (556-01.072-1) шт 0.06 0.00 0.00

    Соед. штуц.-торц. накид. внахл. Ду6 Ру100 ИТШЛ.302615.088-01 (556-01.072-2) шт 0.09 3.00 0.27

    Соед. штуц.-торц. накид. внахл. Ду20 Ру100 ИТШЛ.302615.088-04 (556-01.072-5) шт 0.25 40.00 10.12

    Соед. штуц.-торц. накид. перех. тип III Ду10/6 Ру100 ИТШЛ.302615.101-02 (556-01.075-03) шт 0.14 3.00 0.42

    Соед. штуц.-торц. накид. перех. тип III Ду15/6 Ру100 ИТШЛ.302615.101-03 (556-01.075-04) шт 0.29 7.00 2.03

    Соед. штуц.-торц. накид. перех. тип III Ду15/10 Ру100 ИТШЛ.302615.101-04 (556-01.075-05) шт 0.28 9.00 2.49

    Соед. штуц.-торц. накид. перех. тип III Ду20/10 Ру100 ИТШЛ.302615.101-05 (556-01.075-06) шт 0.30 19.00 5.70

    Соед. штуц.-торц. накид. перех. тип III Ду20/15 Ру100 ИТШЛ.302615.101-06 (556-01.075-07) шт 0.27 106.00 29.04

    Соед. штуц.-торц. накид. перех. тип III Ду25/15 Ру100 ИТШЛ.302615.101-07 (556-01.075-08) шт 0.43 21.00 8.99

    Соед. штуц.-торц. накид. перех. тип III Ду25/20 Ру100 ИТШЛ.302615.101-08 (556-01.075-09) шт 0.41 24.00 9.94

    Соед. штуц.-торц. накид. перех. тип III Ду32/20 Ру100 ИТШЛ.302615.101-09 (556-01.075-10) шт 0.70 7.00 4.90

    Соед. штуц.-торц. накид. перех. тип III Ду32/25 Ру100 ИТШЛ.302615.101-10 (556-01.075-11) шт 0.65 7.00 4.55

    Соед. штуц.-торц. накид. перех. тип III Ду10/6 Ру100 (латунь) ИТШЛ.302615.103-02 (556-01.077-03) шт 0.14 12.00 1.68

    Соед. штуц.-торц. накид. перех. тип III Ду15 Ру100 ИТШЛ.302615.104-03 (556-01.078-04) шт 0.28 3.00 0.83

    Соед. штуц.-торц. накид. внахлёст Ду6 Ру200 556-03.377 ОСТ 5.5050-71 шт 0.13 28.00 3.64

    Штуц. промеж.под св. внахлёст. тип VI Ду6 Ру100 ИТШЛ.753081.001-01 (556-01.083-2) шт 0.09 4.00 0.36

    Штуц. промеж.под св. внахлёст. тип VI Ду10 Ру100 ИТШЛ.753081.001-02 (556-01.083-3) шт 0.12 34.00 4.05

    Штуц. промеж.под св. внахлёст. тип VI Ду15 Ру100 ИТШЛ.753081.001-03 (556-01.083-4) шт 0.29 272.00 78.06

    Штуц. промеж.под св. внахлёст. тип VI Ду20 Ру100 ИТШЛ.753081.001-04 (556-01.083-5) шт 0.32 289.00 91.90

    Штуц. промеж.под св. внахлёст. тип VI Ду25 Ру100 ИТШЛ.753081.001-05 (556-01.083-6) шт 0.46 286.00 132.42

    Штуц. промеж.под св. внахлёст. тип VI Ду32 Ру100 ИТШЛ.753081.001-06 (556-01.083-7) шт 0.67 89.00 59.63

    Штуц. промеж.под св. внахлёст. тип VI Ду6 Ру100 ИТШЛ.753081.003-01 (556-01.084-2) шт 0.06 110.00 6.60

    Штуц. промеж.под св. внахлёст. тип VI Ду6 Ру100 (латунь) ИТШЛ.753081.013-01 (556-01.085-2) шт 0.07 74.00 5.18

    Штуц. промеж.под св. внахлёст. тип VI Ду15 Ру100 ИТШЛ.753081.002-03 (556-01.086-4) шт 0.28 3.00 0.83

    Штуц. промеж.под св. внахлёст. тип VI Ду20 Ру100 ИТШЛ.753081.002-04 (556-01.086-5) шт 0.31 32.00 9.86

    Штуц. вверт. с цапк.концом под метрич.рез. Ду10 Ру16 ИТШЛ.753012.017-02 (556-01.093-3) шт 0.18 2.00 0.35

    Штуц. ввертной с цапк.концом под тр.резьбу Ду6 Ру16 ИТШЛ.753012.014 (556-01.095-1) шт 0.10 50.00 5.00

    Штуц. ввертной с цапк.концом под тр.резьбу Ду10 Ру16 ИТШЛ.753012.014-01 (556-01.095-2) шт 0.14 64.00 8.96

    Штуц. ввертной с цапк.концом под тр.резьбу Ду15 Ру16 ИТШЛ.753012.014-02 (556-01.095-3) шт 0.29 128.00 37.12

    Штуц. ввертной с цапк.концом под тр.резьбу Ду20 Ру16 ИТШЛ.753012.014-03 (556-01.095-4) шт 0.35 218.00 76.30

    Штуц. ввертной с цапк.концом под тр.резьбу Ду25 Ру16 ИТШЛ.753012.014-04 (556-01.095-5) шт 0.53 98.00 51.94

