Пример условного обозначения:
бобышка БП4-М20х1,5 УХЛ3 ТУ 36-1097-85.
Размеры, мм
Телефон для связи : WhatsApp.
Типоразмер | Диаметр резьбы, d | D | d1 | L | l | f | Масса, кг |
БП4-М12х1,5-55 | М12Х1,5 | 32 | 18 | 55 | 24 | 3 | 0,1 |
БП3-М18х1,5-55 | М18х1,5 | 32 | 20 | 55 | 24 | 3 | 0,1 |
БП4-М18х2-55 | М18х1,5 | 34 | 20 | 55 | 24 | 3 | 0,12 |
БП4-М18х1,5-100 | М18х1,5 | 34 | 20 | 100 | 24 | 3 | 0,12 |
БП4-М18х2-100 | М18х1,5 | 35 | 20 | 100 | 24 | 3 | 0,12 |
БП4-М20х1,5-55 | М20х1,5 | 35 | 24 | 55 | 24 | 3 | 0,15 |
БП4-М20х2-55 | М20х2 | 42 | 24 | 55 | 24 | 3 | 0,15 |
БП4-М20х1,5-100 | М20х1,5 | 42 | 24 | 100 | 32 | 3 | 0,15 |
БП4-М20х2-100 | М20х2 | 42 | 24 | 100 | 32 | 3 | 0,15 |
БП4-М22х1,5-55 | М22х1,5 | 46 | 27 | 55 | 32 | 3 | 0,2 |
БП4-М22х2-100 | М22х2 | 46 | 27 | 100 | 32 | 2 | 0,2 |
БП4-М22х2-55 | М22х2 | 46 | 27 | 55 | 32 | 2 | 0,25 |
БП1-М22х1,5-100 | М22х1,5 | 46 | 27 | 100 | 32 | 2 | 0,25 |
БП4-М24х1,5-55 | М24х1,5 | 48 | 31 | 55 | 32 | 2 | 0,3 |
БП4-М24х2-55 | М24х2 | 48 | 31 | 55 | 32 | 2 | 0,3 |
БП4-М27х1,5-55 | М27х1,5 | 50 | 34 | 55 | 32 | 2 | 0,5 |
БП4-М27х2-55 | М27х2 | 50 | 34 | 55 | 32 | 2 | 0,5 |
БП4-М27х2-100 | М27х2 | 50 | 34 | 100 | 32 | 2 | 0,6 |
БП4-М30х1,5-55 | М30х1,5 | 54 | 37 | 55 | 32 | 2 | 0,7 |
БП4-М30х2-55 | М30х2 | 54 | 37 | 55 | 32 | 2 | 0,87 |
БП4-М30х1,5-100 | М30х1,5 | 54 | 37 | 100 | 32 | 2 | 0,66 |
БП4-М30х2-100 | М30х2 | 54 | 37 | 100 | 32 | 2 | 0,76 |
БП4-М33х1,5-55 | М33х1,5 | 56 | 42 | 55 | 32 | 2 | 0,876 |
Отправляйте ваши заявки на бобышки БП4, штуцера, ниппеля на электронную почту или звоните по телефону:
По желанию заказчика доставка нашей продукции может осуществляться транспортными компаниями:
- «Первая экспедиционная компания»;
- «Автотрейдинг»;
- «Деловые линии».
Наш адрес: г. Москва, ул. Дубнинская д.79 офис 25/2, 2 этаж (метро Петровско-Разумовская)