винтовой домкрат для труб

домкрат , производство

производство, домкрат

One thought on “винтовой домкрат для труб”

  1. 1 Фл. тр. плоский Ду20 Ру10 (нерж.ст. 08Х18Н10Т) АЕВШ.712402.001-002 шт 0,9 19 17,1 1190 руб.шт.
    2 Фл. тр. плоский Ду25 Ру10 (нерж.ст. 08Х18Н10Т) АЕВШ.712402.001-003 шт 1,15 134 154,1 1435 руб.шт.
    3 Фл. тр.плоский Ду40 Ру10 (нерж.ст. 08Х18Н10Т) АЕВШ.712402.001-005 шт 1,88 53 99,64 1997 руб.шт.
    4 Фл. тр. плоский Ду50 Ру10 АЕВШ.712402.001-006 шт 2,45 260 637 2416 руб.шт.
    5 Фл. тр. плоский Ду50 Ру10 (нерж.ст. 08Х18Н10Т) АЕВШ.712402.001-006 шт 2,45 90 220,5 3290 руб. шт.
    6 Фл. тр. плоский Ду65 Ру10 (нерж.ст. 08Х18Н10Т) АЕВШ.712402.001-007 шт 2,9 55 159,5 110
    7 Фл. тр. плоский Ду100 Ру10 (нерж.ст. 08Х18Н10Т) АЕВШ.712402.001-009 шт 4,13 92 379,96 184
    8 Фл. тр. плоский Ду125 Ру10 (нерж.ст. 08Х18Н10Т) АЕВШ.712402.001-010 шт 5,61 16 89,76 32
    9 Фл. тр. плоский Ду150 Ру10 (нерж.ст. 08Х18Н10Т) АЕВШ.712402.001-011 шт 6,84 86 588,24 172
    10 Фл. тр. плоский Ду200 Ру10 (нерж.ст. 08Х18Н10Т) АЕВШ.712402.001-012 шт 9,01 26 234,26 52
    11 Фл. тр. плоский Ду200 Ру16 (нерж.ст.08Х18Н10Т) АЕВШ.712402.002-012 шт 9,01 2 18,02 4
    12 Фл. тр. плоский Ду65 Ру16 (латунь) АЕВШ.712402.006-09.02 шт 1,54 11 16,94 22
    13 Фл. тр. плоский Ду100, 4″ (нерж.ст.08Х18Н10Т) АЕВШ.712402.009 шт 5,9 6 35,4 12
    14 Фл. ст.свобод. на приварн. латун. кольце Ду20 Ру16 АЕВШ.302631.001-01.02 шт 1,04 10 10,4 20
    15 Фл. свобод. на приварн.кольце Ду100 Ру10 (нерж.ст. 08Х18Н10Т) АЕВШ.302631.002-011 шт 4,957 15 74,355 30
    16 Фл. свобод. на приварн. кольце Ду150 Ру10 (нерж.ст. 08Х18Н10Т) АЕВШ.302631.002-013 шт 7,75 16 124 32
    18 Фланец глухой Ду100 Ру10 (латунь Л90) АЕВШ.302631.016-001 шт 8,92 2 17,84 4
    19 Фланец глухой Ду100 4″ ANSI В 16,5 (латунь — ЛЦ16К4) АЕВШ.302631.016-001.01 шт 8,46 4 33,84 8
    20 Фланец глухой 6″ (латунь — ЛЦ16К4) АЕВШ.302631.016-003.01 шт 12,23 4 48,92 8
    21 Фланец глухой 6″ASME В16,5 (латунь — Л90) АЕВШ.302631.016-003.02 шт 2 0 4
    22 Фланец глухой 8″ (латунь — ЛЦ16К4) АЕВШ.302631.016-004.01 шт 21,2 2 42,4 4
    23 Фланей приварной Ду65, ,Ру1,0 (ст.08Х18Н10Т) ИТШЛ.712402.029 (555-35.107) шт 1,4 40 56 40
    24 Фланей приварной Ду50, ,Ру1,0 (ст.08Х18Н10Т) ИТШЛ.712402.015 (555-35.099) шт 1,4 20 28 16
    25 Приварыш на плоскость с резьбой G 1″ (нерж.ст.08Х18Н10Т)
    UTS-67-0115-01G-C1-P13-L-N ВПДГ.726071.001 шт 0,27 2 0,54 4
    27 Приварыш на тр. под цапк. арм. G1/2 Ду6 Ру16 (нерж.ст.) ИТШЛ.726072.010 (553-03.433) шт 0,15 5 0,75 10
    28 Приварыш на тр. под цапк. арм. G1″ Ду25 Ру16 (нерж.ст.) ИТШЛ.726074.025-04 (553-03.437-04) шт 0,4 3 1,2 6
    29 Приварыш на тр. под цапк. арм. G1/4″ Ду6 Ру16 (нерж.ст.) ИТШЛ.726074.011 (553-03.438) шт 0,13 5 0,65 10
    31 Приварыш концевой Ду20 (нерж.ст.) R553.FSOR02-E020 шт 1,78 1 1,78 2
    32 Приварыш концевой Ду25 Ру16 (нерж.ст.08Х18Н10Т) R553.FSOR02-E025 шт 2,09 1 2,09 2
    33 Приварыш концевой Ду32 Ру16 (нерж.ст. 08Х18Н10Т) R553.FSOR02-E032 шт 3,55 1 3,55 2
    34 Приварыш концевой ст. Ду150 Ру10 (нерж.ст.) R553.FSOR02-С150 шт 12,06 15 180,9 30
    35 Стакан переб.штуц.под изоляц. тип V ДУ20 Ру100 (бронза) ИТШЛ.363171.130-12 (554-03.916-13) шт 1,1 4 4,4 8
    45 Соед. штуц.-торц. накид. внахл. Ду6 Ру100 ИТШЛ.302615.086-01 (556-01.070-2) шт 0,09 191 17,19 382
    46 Соед. штуц.-торц. накид. внахл. Ду6 Ру100 (латунь) ИТШЛ.302615.087-01 (556-01.071-2) шт 0,092 60 5,52 38
    47 Соед. штуц.-торц. накид. внахл. Ду3 Ру100 (нерж.ст.08Х18Н10Т) ИТШЛ.302615.088 (556-01.072-1) шт 0,057 2 0,114 4
    48 Соед. штуц.-торц. накид. внахл. Ду6 Ру100 ИТШЛ.302615.088-01 (556-01.072-2) шт 0,09 2 0,18 4
    49 Соед. штуц.-торц. накид. внахл. Ду20 Ру100 (бронза) ИТШЛ.302615.088-04 (556-01.072-5) шт 0,253 46 11,638 92
    54 Соед. штуц.-торц. накид. перех. тип III Ду20/15 Ру100 ИТШЛ.302615.101-06 (556-01.075-07) шт 0,274 85 23,29 144
    55 Соед. штуц.-торц. накид. перех. тип III Ду25/15 Ру100 ИТШЛ.302615.101-07 (556-01.075-08) шт 0,428 14 5,992 24
    56 Соед. штуц.-торц. накид. перех. тип III Ду25/20 Ру100 ИТШЛ.302615.101-08 (556-01.075-09) шт 0,414 16 6,624 8
    57 Соед. штуц.-торц. накид. перех. тип III Ду32/20 Ру100 ИТШЛ.302615.101-09 (556-01.075-10) шт 0,7 3 2,1 1
    59 Соед. штуц.-торц. накид. перех. тип III Ду10/6 Ру100 (латунь) ИТШЛ.302615.103-02 (556-01.077-03) шт 0,14 12 1,68 12
    60 Соед. штуц.-торц. накид. перех. тип III Ду15 Ру100 ИТШЛ.302615.104-03 (556-01.078-04) шт 0,277 3 0,831 6
    65 Штуц. промеж.под св. внахлёст. тип VI Ду32 Ру100 ИТШЛ.753081.001-06 (556-01.083-7) шт 0,67 62 41,54 94
    66 Штуц. промеж.под св. внахлёст. тип VI Ду6 Ру100 ИТШЛ.753081.003-01 (556-01.084-2) шт 0,06 95 5,7 265 руб.шт.
    67 Штуц. промеж.под св. внахлёст. тип VI Ду6 Ру100 (латунь) ИТШЛ.753081.013-01 (556-01.085-2) шт 0,07 56 3,92 239 руб. шт.
    68 Штуц. промеж.под св. внахлёст. тип VI Ду15 Ру100 ИТШЛ.753081.002-03 (556-01.086-4) шт 0,278 3 0,834 6
    69 Штуц. промеж.под св. внахлёст. тип VI Ду20 Ру100 (бронза) ИТШЛ.753081.002-04 (556-01.086-5) шт 0,308 40 12,32 80
    70 Штуц. вверт. с цапк.концом под метрич.рез. Ду10 Ру16 ИТШЛ.753012.017-02 (556-01.093-3) шт 0,175 2 0,35 4
    71 Штуц. ввертной с цапк.концом под тр.резьбу Ду6 Ру16 ИТШЛ.753012.014 (556-01.095-1) шт 0,1 10 1 15
    73 Штуц. ввертной с цапк.концом под тр.резьбу Ду15 Ру16 ИТШЛ.753012.014-02 (556-01.095-3) шт 0,29 96 27,84 114
    74 Штуц. ввертной с цапк.концом под тр.резьбу Ду20 Ру16 ИТШЛ.753012.014-03 (556-01.095-4) шт 0,35 179 62,65 213
    75 Штуц. ввертной с цапк.концом под тр.резьбу Ду25 Ру16 ИТШЛ.753012.014-04 (556-01.095-5) шт 0,53 42 22,26 84
    77 Штуц.с цапк.концом под резьбу Ду10 тр.3/8″ (нерж.ст.) 556-01.096-2 шт 0,142 3 0,426 6
    78 Штуц. ввертной с цапк.концом под тр.резьбу Ду10 Ру16 (латунь) ИТШЛ.753012.021-01 (556-01.097-2) шт 0,15 3 0,45 6
    85 Штуцер ответвительный Ду3 (нерж.ст. 08Х18Н10Т) ИТШЛ.753066.007 (556-01.100-1) шт 0,038 2 0,076 4
    87 Втулка палубная измерительная приварная Ду50 Ру6 ЛТДИ.362597.001 шт 2,361 28 66,108 56

Добавить комментарий для Администратор Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *