шкив

изготовление шкивов, производство шкивов, шкивы на заказ, технология изготовления

3 thoughts on “шкив”

  1. Штуцер с цилиндрической резьбой по ГОСТ 6357-81,
    материал – сталь 10Г2 (изготовление по чертежу )
    Штуцер с цилиндрической резьбой по ГОСТ 6357-81,
    материал – сталь 10Г2 (изготовление по чертежу )

  2. 1 Тройник равнорпоходной 150 01 ОСТ 108.104.15-82 шт. 1 413,100.00 ₽ 413,100.00 ₽
    2 Тройник равнопроходной 125 05 ОСТ 108.104.13-82 шт. 1 66,708.00 ₽ 66,708.00 ₽
    3 Тройник равнопроходный 65 06 ОСТ 108.720.01-82 шт. 6 5,019.93 ₽ 30,119.58 ₽
    4 Тройник равнопроходный 20 05 ОСТ 108.720.01-82 шт. 24 663.00 ₽ 15,912.00 ₽
    5 Тройник равнопроходный 20 05 ОСТ 108.720.05-82 шт. 6 2,597.94 ₽ 15,587.64 ₽
    6 Тройник переходной 250×225 04 ОСТ 108.104.16-82 шт. 2 343,332.00 ₽ 686,664.00 ₽
    7 Тройник переходный 20×10 02 ОСТ 108.720.02-82 шт. 8 999.60 ₽ 7,996.80 ₽
    8 Переход 225×175 05 ОСТ 108.318.13-82 шт. 2 53,550.00 ₽ 107,100.00 ₽
    9 Переход 225×150 04 ОСТ 108.318.13-82 шт. 1 56,610.00 ₽ 56,610.00 ₽
    10 Переход 200×150 03 ОСТ 108.318.21-82 шт. 1 56,610.00 ₽ 56,610.00 ₽
    11 Переход 175×150 03 ОСТ 108.318.13-82 шт. 2 25,092.00 ₽ 50,184.00 ₽
    12 Переход 150×100 02 ОСТ 108.318.21-82 шт. 1 42,840.00 ₽ 42,840.00 ₽
    13 Переход 150×100 01 ОСТ 108.318.13-82 шт. 1 24,480.00 ₽ 24,480.00 ₽
    14 Переход 100×80 08 ОСТ 108.318.14-82 шт. 1 2,499.00 ₽ 2,499.00 ₽
    15 Переход 100×65 12 ОСТ 108.318.13-82 шт. 9 10,434.60 ₽ 93,911.40 ₽
    16 Переход 65×50 04 ОСТ 108.318.20-82 шт. 4 2,677.50 ₽ 10,710.00 ₽
    17 Переход 65×20 04 ОСТ 108.318.11-82 шт. 8 697.88 ₽ 5,583.07 ₽
    18 Переход 32×20 08 ОСТ 108.318.11-82 шт. 2 615.83 ₽ 1,231.65 ₽
    19 Переход 20×10 03 ОСТ 108.318.11-82 шт. 12 205.36 ₽ 2,464.28 ₽
    20 Донышко приварное 175 13 ОСТ 108.504.01-82 шт. 1 9,639.00 ₽ 9,639.00 ₽
    21 Донышко приварное 150 13 ОСТ 108.504.02-82 шт. 1 8,568.00 ₽ 8,568.00 ₽
    22 Донышко приварное 125 21 ОСТ 108.504.02-82 шт. 1 3,213.00 ₽ 3,213.00 ₽
    23 Донышко приварное 65 10 ОСТ 108.504.01-82 шт. 4 642.60 ₽ 2,570.40 ₽
    24 Донышко приварное 50 11 ОСТ 108.504.02-82 шт. 2 536.78 ₽ 1,073.55 ₽
    25 Штуцер 20 04 ОСТ 108.462.08-82 шт. 20 573.24 ₽ 11,464.80 ₽
    26 Штуцер 20 04 ОСТ 108.462.01-82 шт. 44 268.77 ₽ 11,825.88 ₽
    27 Штуцер 10 03 ОСТ 108.462.08-82 шт. 8 316.20 ₽ 2,529.60 ₽
    28 Штуцер 10 03 ОСТ 108.462.01-82 шт. 20 195.33 ₽ 3,906.60 ₽
    29 Штуцер 65 06 ОСТ 108.462.09-82 шт. 2 2,779.50 ₽ 5,559.00 ₽
    30 Штуцер 65 ОСТ 108.462.19-82 шт. 4 2,779.50 ₽ 11,118.00 ₽
    31 Штуцер 65 04 ОСТ 108.462.02-82 шт. 4 2,779.50 ₽ 11,118.00 ₽
    32 Переход 80×65 по чертежу БК591039-07 шт. 1 1,249.50 ₽ 1,249.50 ₽
    33 Переход 65×32 по чертежу 1155ТМ-ТТ. 186.050 л. 1 шт. 8 1,134.55 ₽ 9,076.37 ₽
    34 Переход 65×25 по чертежу 1155ТМ-ТТ. 186.047 л.3 шт. 4 1,134.55 ₽ 4,538.18 ₽
    35 Переход 65×25 по чертежу 1155ТМ-ТТ. 186.050 л. 2 шт. 9 1,134.55 ₽ 10,210.91 ₽
    36 Переход 25×20 по чертежу 1155ТМ-ТТ.186.047 л.4 шт. 2 292.38 ₽ 584.77 ₽
    37 Переход 25×20 по чертежу 1155ТМ-ТТ.186.050 л.3 шт. 1 292.38 ₽ 292.38 ₽
    38 Переход 25×20 по чертежу 1155ТМ-ТТ. 186.055 шт. 6 292.38 ₽ 1,754.30 ₽
    39 Переход 20×10 по чертежу 1155ТМ-ТТ. 186.045 шт. 2 214.20 ₽ 428.40 ₽
    40 Переход 10×6 по чертежу 1155ТМ-ТТ. 186.053 шт. 1 193.80 ₽ 193.80 ₽
    41 Фланец 65 по чертежу БК-590982-33 шт. 2 18,207.00 ₽ 36,414.00 ₽
    42 Фланец 20 по чертежу БК-590982-32 шт. 10 2,509.20 ₽ 25,092.00 ₽
    Итого с НДС 1,862,731.86 ₽

  3. Заявка на фитинги для соединения трубопроводов воздуха высокого давления:
    1 Гайка накидная – 20шт.
    ОСТ 92-3905-76
    10-24-II
    2 Ниппель приварной – 20шт.
    ОСТ 92-3899-76
    10-II
    3 Штуцер приварной – 20шт.
    ОСТ 92-3901-76
    10-II
    4 Тройник – 10шт.
    ОСТ 92-3901-76
    10/10-II

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *