krepeg dlu stekla

изделия из нержавеющей стали, обработка нержавейки, токарные работы, нестандартный крепеж, крепеж из нержавейки, фрезерные работы, изделия из нержавейки

крепеж для стекла, обработка нержавеющей стали, обработка нержавейки, изделия из нержавейки

2 thoughts on “krepeg dlu stekla”

  1. 1 Штуцер 2-6-М 10 Ст 20 ГОСТ 21858 2 0.4 0.8
    2 Штуцер 9-20 ст. Ст 20 ГОСТ 5890 6 0.37 2.22
    3 Соединение 3-14 G 1/2 Ст 20 ГОСТ 24488-80 2 0.18 0.36
    4 Соединение 3-14 М20х1,5 Ст 20 ГОСТ 24488-80 12 0.19 2.28
    5 Соединение 2-12 G 3/8 Ст 20 ГОСТ 24488-80 1 0.09 0.09
    6 Соединение 2-18 G 1/2 Ст 20 ГОСТ 24488-80 4 0.18 0.72
    7 Соединение 2-22 G 3/4 Ст 20 ГОСТ 24488-80 3 0.25 0.75
    8 Соединение 2-28 G 1 Ст 20 ГОСТ 24488-80 1 0.36 0.36
    9 Соединение 2-25 G 1 Ст 20 ГОСТ 24488-80 1 0.58 0.58
    10 Соединение 2-24 G 1/2 Ст 20 ГОСТ 24488-80 3 0.78 2.34
    11 Соединение 1-6 М 10х1 ГОСТ 24488 ГОСТ 24488 12 0.03 0.36
    12 Соединение 2-18 G 1/2 ГОСТ 24488 ГОСТ 24488 6 0.18 1.08
    13 Соединение 2-20 ст. с прокладкой Ст 20 ГОСТ 5890 6 0.36 2.16
    14 Соединение 3-38 G 1/2 Ст 20 ГОСТ 24488-80 3 1.2 3.6
    15 Соединение 3-14 М20х1,5 Ст 20 ГОСТ 24488-80 1 0.19 0.19
    16 Соединения 2-18 G 1/2 Ст 20 ГОСТ 24488-80 20
    1 Штуцер 20 05 СТО ЦКТИ 462.01 Ст 20 ОСТ 108.030.113 2 1.09 2.18 D 40×110 — на 1 шт.(L=220 — на 2 шт.)

Добавить комментарий для токарные работы, обработка на чпу, токарные работы москва, заказать токарные работы, токарные услуги Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *