Производство. Металлообработка на заказ

металлообработка на заказ, производство, Сделано в России

2 thoughts on “Производство. Металлообработка на заказ”

  1. муфта прямая короткая ст.09г2с ГОСТ 8966-75
    ДУ25 1 шт
    ДУ20 1 шт
    муфта прямая короткая ст.12х18н10т ГОСТ 8966-75
    ДУ40 8 шт
    ДУ32 22 шт
    ДУ25 8 шт
    ДУ20 2 шт
    угольник прямой ст.09г2с ГОСТ 8946-75
    исп1 90-1-40 2 шт
    исп1 90-1-32 1 шт
    Резьба ст.09г2с
    ДУ40 2 шт
    ДУ32 1 шт
    ДУ25 11 шт
    ДУ20 1 шт
    ДУ15 5 шт
    Резьба ст.12х18н10т
    ДУ40 11 шт
    ДУ32 22 шт
    ДУ25 21 шт
    ДУ20 2 шт
    американка нержавеющая НР/НР AISI 304
    1 1/2 3 шт
    45х4 2 шт
    76х3,5-45х2,5 1 шт
    исп1 42,4х3,6 12 шт
    Переход концентрический ст09г2с ГОСТ 17378-2001
    исп.1 33,7х3,2-21,3х3,2 2 шт
    исп.1 33,7х3,2-26,9х3,2 1 шт
    Переход концентрический ст12х18н10т
    исп.1 60,3х5,6-33,7х4,5 7 шт
    исп.1 33,7х3,2-26,9х3,2 2 шт

  2. Сталь согласно запроса Тип стали Вес еденицы Общий вес Наменование Количество
    10Г2 Углеродистая 0,58 34,22 Тройник -18×18 10Г2 59
    10Г2 Углеродистая 0,81 2,43 Тройник -25×18 10Г2 3
    10Г2 Углеродистая 0,96 7,68 Тройник -25×18 10Г2 8
    10Г2 Углеродистая 1,02 62,22 Тройник -25×25 10Г2 61
    10Г2 Углеродистая 0,936 11,232 Тройник -32×14 10Г2 12
    10Г2 Углеродистая 0,985 55,16 Тройник -32×18 10Г2 56
    10Г2 Углеродистая 1,167 17,505 Тройник -32×25 10Г2 15
    10Г2 Углеродистая 1,221 29,304 Тройник -32×32 10Г2 24
    10Г2 Углеродистая 1,242 2,484 Тройник -38×18 10Г2 2
    10Г2 Углеродистая 1,694 27,104 Тройник -38×38 10Г2 16
    10Г2 Углеродистая 1,471 5,884 Тройник -45×25 10Г2 4
    10Г2 Углеродистая 1,98 199,98 Тройник -45×32 10Г2 101
    09Г2С-12 Углеродистая 1,167 7,002 Тройник -32×25 09Г2С-12 6
    09Г2С-12 Углеродистая 1,221 3,663 Тройник -32×32 09Г2С-12 3
    12Х18Н12Т Нержавеющая 0,381 6,096 Тройник -14×14 12Х18Н12Т 16
    08Х18Н10Т Нержавеющая 0,58 9,28 Тройник -18×18 08Х18Н10Т 16
    08Х18Н10Т Нержавеющая 0,985 20,685 Тройник -32×18 08Х18Н10Т 21
    08Х18Н10Т Нержавеющая 1,221 56,166 Тройник -32×32 08Х18Н10Т 46
    08Х18Н10Т Нержавеющая 1,98 27,72 Тройник -45×32 08Х18Н10Т 14
    12Х18Н10Т Нержавеющая 1,02 4,08 Тройник -25×25 12Х18Н10Т 4
    08Х18Н10Т Нержавеющая 1,02 4,08 Тройник -25×25 08Х18Н10Т 4
    593,975

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *