IMG_1525

переходные тройники, стальные тройники, резьбовые тройники, тройники по чертежам, изготовление тройников

2 thoughts on “IMG_1525”

  1. Обозначение Наименование Общее кол-во, шт.
    М12х1-22А ГОСТ 13958-74 Гайка 300
    М14х1-22А ГОСТ 13958-74 Гайка 360
    8 ОСТ 1 13865-81 Гайка 30
    8 ОСТ 1 13865-81 Гайка 30
    8 ОСТ 1 13865-81 Гайка 60
    8 ОСТ 1 13893-81 Крестовина 30
    1-6 ОСТ 1 13885-81 Тройник 30
    1-8 ОСТ 1 13885-81 Тройник 30
    2-6-8 ОСТ 1 13889-81 Тройник 30
    3-8 ОСТ 1 13885-81 Тройник 60
    1-14-119 ОСТ 1 37032-80 Шпилька 30
    1-16-76 ОСТ 1 37032-80 Шпилька 30
    1-16-82 ОСТ 1 37032-80 Шпилька 30
    14-102-Кд.9.ф.о. ОСТ 1 37029-80 Шпилька 30
    8-34 ОСТ 1 37029-80 Шпилька 60
    М12х1-22А ГОСТ 13958-74 Гайка 10
    М14х1-22А ГОСТ 13958-74 Гайка 12
    8 ОСТ 1 13865-81 Гайка 1
    8 ОСТ 1 13865-81 Гайка 1
    8 ОСТ 1 13865-81 Гайка 2
    8 ОСТ 1 13893-81 Крестовина 1
    1-6 ОСТ 1 13885-81 Тройник 1
    1-8 ОСТ 1 13885-81 Тройник 1
    2-6-8 ОСТ 1 13889-81 Тройник 1
    3-8 ОСТ 1 13885-81 Тройник 2
    1-14-119 ОСТ 1 37032-80 Шпилька 1
    1-16-76 ОСТ 1 37032-80 Шпилька 1
    1-16-82 ОСТ 1 37032-80 Шпилька 1
    14-102-Кд.9.ф.о. ОСТ 1 37029-80 Шпилька 1
    8-34 ОСТ 1 37029-80 Шпилька 2

  2. Подробный текст материала ЗатребованКолич Единица измерения
    Заглушка 1-25-4,0-Ст.20 АТК 24.200.02-90 4 ШТ
    Штуцер 25-4,0-4-1-10-130-20 АТК 24.218.06-90, ТТ 222-46-2015 версия 2 4 ШТ
    Фланец 25-10-01-1-В-Ст20-IV-dв 33 ГОСТ 33259 4 ШТ

Добавить комментарий для переходник на трубу, переходник резьбовой, переходной штуцер, переходной ниппель Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *