Коллектор_Рендер_7

стрелка гидравлическая на 200 квт гидравлическая стрелка с тремя входами и выходами гидравлическая стрелка 400 квт гидравлический разделитель гидравлический разделитель купить гидравлический разделитель стрелка гидравлический разделитель цена гидравлический коллектор разделитель гидравлический разделитель гидрострелка гидравлический разделитель для отопления гидравлический разделитель купить москва гидравлический разделитель модульного типа

стрелка гидравлическая на 200 квт
гидравлическая стрелка с тремя входами и выходами
гидравлическая стрелка 400 квт
гидравлический разделитель
гидравлический разделитель купить
гидравлический разделитель стрелка
гидравлический разделитель цена
гидравлический коллектор разделитель
гидравлический разделитель гидрострелка
гидравлический разделитель для отопления
гидравлический разделитель купить москва
гидравлический разделитель модульного типа

1 thoughts on “Коллектор_Рендер_7”

  1. Позиция Описание Кол-во Вес одной сборки,кг Общий вес,кг
    3536.16.02.300 Ограждение 1 18,7 18,7
    3537.00.06.200 Ограждение переднее 2 10,5 21
    3537.00.06.300 Ограждение боковое 2 14,5 29
    3537.00.06.400 Стойка 8 6,97 55,76
    3537.16.00.130-02 Перила 1 30,1 30,1
    3537.16.00.140-01 Перила 1 30,5 30,5
    3537.16.00.210-01 Стойка 1 13,2 13,2
    3537.17.00.020-02 Перила 1 24,7 24,7
    3537.17.00.030-02 Перила 1 28,3 28,3
    3537.17.00.040-02 Перила 1 13 13
    3537.17.00.200-02 Лестница подъемная 1 175 175
    3537.17.00.250-02 Лестница 1 100 100
    3537.17.00.400-02 Площадка 1 395 395
    3537.21.00.050 Балка 1 105 105
    3537.21.00.060 Балка 1 30,9 30,9
    3537.21.00.070-01 Кронштейн 2 46,5 93
    3537.21.00.080-01 Балка 4 58,6 234,4
    3537.21.00.090 Балка 1 31,1 31,1
    3537.21.00.160 Балка 2 33,6 67,2
    3537.21.00.180 Кронштейн 2 55,6 111,2
    3537.21.00.230 Кронштейн 1 35,7 35,7
    3537.21.00.250 Перила 1 24,9 24,9
    3537.21.00.260 Ограждение 1 14,5 14,5
    3537.21.00.280 Ограждение 1 22,3 22,3
    3537.21.00.290 Лестница 1 45,1 45,1
    3537.21.00.300 Перила 1 17,3 17,3
    3537.21.00.310 Ограждение 1 16,1 16,1
    3537.21.00.320 Ограждение 1 6,9 6,9
    3537.21.00.330 Ограждение 2 16,4 32,8
    3537.21.00.340 Ограждение 2 8,86 17,72
    3537.21.00.350 Ограждение 1 40,5 40,5
    3537.21.00.360 Ограждение 1 8,86 8,86
    3537.21.00.370 Ограждение 1 6,9 6,9
    3537.21.00.390 Ограждение 2 16,4 32,8
    3537.21.00.400 Ограждение 1 8,8 8,8
    3537.21.00.410 Перила 1 15,5 15,5
    3537.21.00.420 Ограждение 1 6,91 6,91
    3537.21.00.430 Ограждение 1 39,5 39,5
    3537.21.00.450 Кронштейн 1 30,8 30,8
    3537.21.00.460 Ограждение 1 16,2 16,2
    3537.21.00.470 Лестница 1 137 137
    3537.21.00.490 Перила 1 17,3 17,3
    3537.21.00.500 Ограждение 1 34,7 34,7
    3537.21.00.520 Кронштейн 1 30,8 30,8
    3537.21.00.540 Ограждение 1 16,9 16,9
    3537.21.00.550 Площадка 1 60,9 60,9
    3537.21.00.580 Перила 1 24,9 24,9
    3537.21.00.590 Перила 1 15,5 15,5
    3537.21.00.600 Площадка 1 106 106
    3537.21.00.620 Площадка 2 24 48
    3537.21.00.630 Площадка 1 83,2 83,2
    3537.21.00.670 Ограждение 1 13,4 13,4
    3537.21.00.680 Площадка 1 254 254
    3537.21.00.730 Площадка 1 144 144
    3537.21.00.780 Площадка 1 257 257
    3537.21.00.830 Ограждение 1 13,4 13,4
    3537.21.00.840 Площадка 1 69,2 69,2
    3537.21.00.870 Площадка 1 54 54
    3537.21.00.890 Площадка 1 106 106
    3537.21.00.900-01 Лестница 1 18,2 18,2
    3537.21.00.910 Лестница 1 58,6 58,6
    3537.21.00.930 Лестница 1 135 135
    3537.21.00.950 Ограждение 2 10,5 21
    3538.00.10.300 Кожух 2 63,9 127,8
    3538.16.00.060-06 Перила 2 34,5 69
    3538.16.00.140-02 Ограждения 1 20,3 20,3
    3538.16.00.170 Ограждение 1 20,9 20,9
    3538.16.00.180 Ограждение 1 13,6 13,6
    3538.16.00.200 Лестница 1 65,5 65,5
    3538.16.00.230 Площадка 1 197 197
    3538.16.00.270 Лестница 1 90 90
    3538.16.00.310 Ограждение 1 21,1 21,1
    3538.16.00.330 Ограждение 1 19,2 19,2
    3538.16.00.350 Ограждение 1 22,4 22,4
    3538.16.00.380 Ограждение 1 20 20
    3538.16.00.400 Площадка левая 1 72 72
    3538.16.00.440 Ограждение 1 37,2 37,2
    3538.16.00.460 Ограждение 1 13,4 13,4
    3538.16.00.480 Ограждение 1 32,5 32,5
    3538.16.00.490 Ограждение 1 14,8 14,8
    3538.16.00.490-01 Ограждение 1 14,8 14,8
    3538.16.00.510 Перила 1 17 17
    3538.16.00.520 Перила 1 17 17
    3538.16.00.530 Перила 1 46,3 46,3
    3538.16.00.540 Перила 1 46,3 46,3
    3538.16.00.550-06 Перила 2 33 66
    3538.16.00.560-06 Перила 2 14,2 28,4
    3538.16.00.570-06 Перила 2 20,6 41,2
    3538.16.00.580-05 Ограждение 2 32,9 65,8
    3538.16.00.590-06 Перила 2 22,4 44,8
    3538.16.00.610-06 Перила 2 42,1 84,2
    3538.16.00.620-06 Перила 1 23,4 23,4
    3538.16.00.630-06 Перила 1 18,1 18,1
    3538.16.00.640-06 Перила 1 44,1 44,1
    3538.16.00.650-06 Перила 1 34 34
    3538.16.00.660 Площадка 1 141 141
    3538.16.00.680 Ограждение 1 17,6 17,6
    3538.16.00.690 Ограждение 1 20,9 20,9
    3538.16.00.750 Стойка 1 17,8 17,8
    3538.16.01.000-01 Щит 1 225 225
    3538.22.00.200 Лестница 1 165 165
    3540.22.00.030-01 Подкос 1 64,7 64,7
    3552.22.00.010 Кронштейн 1 96 96
    3552.22.00.020 Кронштейн 1 96 96
    3552.22.00.030 Кронштейн 1 66,8 66,8
    3552.22.00.040 Кронштейн 1 66,8 66,8
    3552.22.00.050 Опора 1 95 95
    3552.22.00.060 Перила 1 19,8 19,8
    3552.22.00.070 Площадка 1 222 222
    3552.22.00.100 Площадка 1 219 219
    3552.22.00.130 Площадка 1 545 545
    3552.22.00.170 Перила 1 29,8 29,8
    3552.22.00.180 Перила 1 27 27
    3552.22.00.190 Перила 1 27 27
    3552.22.00.200 Перила 1 16,7 16,7
    3552.22.00.210 Перила 1 16,7 16,7
    3552.22.00.220 Перила 1 29 29
    3552.22.00.240 Перила 1 25,6 25,6
    3552.22.00.250 Перила 1 16,6 16,6
    3552.22.00.260 Перила 1 12,6 12,6
    7493,65

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *